<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Script rápido para ver uso de memoria por programa</title>
	<atom:link href="http://vostorga.org/?feed=rss2&#038;p=439" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vostorga.org/?p=439</link>
	<description>Just another Linux weblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 12:48:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Manuel Flores</title>
		<link>http://vostorga.org/?p=439&#038;cpage=1#comment-1475</link>
		<dc:creator>Manuel Flores</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 17:33:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vostorga.org/?p=439#comment-1475</guid>
		<description>Perfecto el script.. XD y por si queres la memoria total esto:

 $ps aux&#124;awk &#039;{print $6&quot; &quot;$11,$12,$13,$14}&#039;&#124;egrep -v &quot;0.*\[.*\]&quot;&#124;awk &#039;{sum+=$1/1024}END{print sum}&#039;

vostorga++</description>
		<content:encoded><![CDATA[Using <img src='http://vostorga.org/wp-content/plugins/browser-sniff/icons/iceweasel.png' alt='Debian IceWeasel' width='14' height='14' class='browsericon' /> Debian IceWeasel 3.0.6 on  <img src='http://vostorga.org/wp-content/plugins/browser-sniff/icons/debian.png' alt='Debian GNU/Linux' width='14' height='14' class='browsericon' />  Debian GNU/Linux<p>
Perfecto el script.. XD y por si queres la memoria total esto:</p>
<p> $ps aux|awk '{print $6" "$11,$12,$13,$14}'|egrep -v "0.*\[.*\]"|awk '{sum+=$1/1024}END{print sum}'</p>
<p>vostorga++</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: vostorga</title>
		<link>http://vostorga.org/?p=439&#038;cpage=1#comment-1455</link>
		<dc:creator>vostorga</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 16:47:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vostorga.org/?p=439#comment-1455</guid>
		<description>En lo personal no veo que el gnome ocupe demasiada memoria, pero si aplicaciones como Mozilla Firefox, evince, OpenOffice :&#124;</description>
		<content:encoded><![CDATA[Using <img src='http://vostorga.org/wp-content/plugins/browser-sniff/icons/firefox.png' alt='Mozilla Firefox' width='14' height='14' class='browsericon' /> Mozilla Firefox 3.5.6 on  <img src='http://vostorga.org/wp-content/plugins/browser-sniff/icons/gentoo.png' alt='Gentoo Linux' width='14' height='14' class='browsericon' />  Gentoo Linux<p>
En lo personal no veo que el gnome ocupe demasiada memoria, pero si aplicaciones como Mozilla Firefox, evince, OpenOffice <img src='http://vostorga.org/wp-includes/images/smilies/icon_neutral.gif' alt=':|' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: carocr</title>
		<link>http://vostorga.org/?p=439&#038;cpage=1#comment-1444</link>
		<dc:creator>carocr</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 21:58:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vostorga.org/?p=439#comment-1444</guid>
		<description>Acabo de pasarlo y sí, da mucha información... como que el gnome usa demasiada memoria</description>
		<content:encoded><![CDATA[Using <img src='http://vostorga.org/wp-content/plugins/browser-sniff/icons/iceweasel.png' alt='Debian IceWeasel' width='14' height='14' class='browsericon' /> Debian IceWeasel 3.0.6 on  <img src='http://vostorga.org/wp-content/plugins/browser-sniff/icons/debian.png' alt='Debian GNU/Linux' width='14' height='14' class='browsericon' />  Debian GNU/Linux<p>
Acabo de pasarlo y sí, da mucha información... como que el gnome usa demasiada memoria</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
